Year | VIN | Serial # | Build Date | DSO * | Trans | Color (Ext) | Color (Interior) | City | State | Model | Body | Top (if available) |
Websites/Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1ZVBP8EM9D | 5212688 | 04/??/2012 | 21 | AT | Red Candy | Stone | Snow Hill | North Carolina | v6 | Convertible | Stone | http://www.redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/2013_Mustang_002.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1ZVBP8CFOC5 | 247915 | 08/??/2011 | 74 | SD | Dark Candy Apple Red | Anchorage | Alaska | GT | Coupe | n/a | http://www.redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/IMG_0050_edited-1.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1ZVB?8CFXB5 | 138747 | 06/??/2010 | 52 | SD | Race Red | Charcoal | Brownsville | Texas | GT | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 1ZVBP8CF8B5 | 148189 | 09/??/2010 | 56 | SD | Red Candy | Black | El Paso | Texas | GT | Coupe | n/a | http://www.facebook.com/SSKiller302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1ZVBP8ENXA5 | 117707 | Dark Candy Apple Red | Abington | Pennsylvania | V6 | Convertible | Black | http://www.redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/Mustang_Driver_Front.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1ZVHT84N095 | 111255 | 06/??/2008 | 21 | SD | Torch Red | Charcoal | Wichita | Kansas | V6 | Convertible | Black | http://www.flickr.com/photos/Thoroughbredpony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1ZVHT80N295 | 133456 | 08/??/2008 | 27 | AT | Torch Red | Charcoal | Bronx | New York | V6 | Coupe | n/a | http://www.cardomain.com/ride/3318826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1ZVHT82H785 | 112978 | 08/10/2007 | 52 | SD | Dark Candy Apple Red | Charcoal w/ Dove | Lumberton | Texas | GT/CS | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1ZVHT80N985 | 121125 | 08/??/2007 | 24 | AT | Torch Red | Black | Melbourne | Florida | V6 | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1ZVHT80N085 | 121935 | 08/??/2007 | 21 | SD | Dark Candy Apple Red | Charcoal | Atlanta | GA | V6 | Coupe | n/a | http://therunninggear.webs.com/apps/photos/photo?photoid=104943131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1ZVHT82H285 | 147668 | 10/??/2007 | 53 | AT | Dark Candy Apple Red | Charcoal w/ Dove | Platte City | Missouri | GT/CS | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1ZVFT85H875 | 221693 | 08/??/2006 | 13 | SD | Redfire | Charcoal w/ Dove | River Edge | New Jersey | GT/CS | Convertible | Black | http://www.redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/PC260188.JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1ZVHT85H575 | 261903 | 10/18/2006 | 13 | SD | Redfire | Charcoal w/ Chamois | Philadelphia | Pennsylvania | GT | Convertible | Black | http://www.badmustangsclub.com/gallery/browseimages.php?c=997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1ZVFT80N075 | 307271 | 02/??/2007 | 58 | AT | Torch Red | Charcoal w/ Dove | Prior Lake | Minnesota | V6 | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1ZVHT85H865 | 131452 | AT | Torch Red | Charcoal w/ Red | Butte | Montana | GT | Convertible | Black | eBay Listing 10/20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1ZVFT80N065 | 169455 | 12/??/2005 | AT | Torch Red | Tan | Chattanooga | Tennessee | V6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1ZVHT85H265 | 228212 | 03/20/2006 | Torch Red | Charcoal | Richmond | Virginia | GT | Convertible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1ZVFT82H455 | 112195 | SD | Redfire | Black | Whiteville | North Carolina | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1ZVFT80N055 | 112820 | AT | Redfire | ? | Roanoke | Virginia | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1ZVFT80N755 | 138265 | 12/??/2004 | 24 | AT | Torch Red | Grey | Fort Myers | Florida | V6 | Coupe | n/a | http://www.redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/my_lil_pony.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1ZVFT80N055 | 154749 | AT | Redfire | Tan | Atlanta | Georgia | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/27/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1ZVFT80NX55 | 156081 | AT | Torch Red | Grey | Auxvasse | Missouri | V6 | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1ZVFT85H355 | 190530 | AT | Redfire | Miami | Florida | GT | Convertible | Black | eBay Listing 10/21/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1ZVFT82H255 | 194699 | SD | Torch Red | Dark Charcoal | Delray | Florida | Saleen | Coupe | n/a | eBay Listing 10/31/05 #870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 1ZVFT85H055 | 259044 | 08/??/2005 | 48 | AT | Torch Red | Charcoal w/ Red | Troy | Michigan | GT | Convertible | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1FAFP42X64F | 119607 | 09/??/2003 | 13 | SD | Crimson Red | Tan | Monroe | Connecticut | GT | Coupe | n/a | http://crimsonstang04.gotstang.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1FAFP40664F | 158255 | AT | Redfire | ? | Benton | Arkansas | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1FAFP44614F | 192467 | SD | Redfire | Tan? | Mesa | Arizona | V6 | Convertible | Tan | eBay Listing 10/11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1FAFP42R74F | 177131 | AT | Torch Red | Black | Hollywood | Florida | Mach 1 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/14/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1FAFP45X04F | 221111 | 03/??//2004 | 44 | SD | Redfire | Tan | Aberdeen | Maryland | GT | Convertible | Tan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1FAFP45X34F | 221460 | SD | Torch Red | Black | Brownsburg | Indiana | GT | Convertible | Black | eBay Listing 10/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1FAFP40604F | 222550 | SD | Redfire | Tan? | Martinsburg | Pennsylvania | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/06/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1FAFP49Y63F | 302230 | 07/23/2002 | SD | Torch Red | Dark Charcoal | Swanzey | New Hamshire | Cobra | Convertible | Black | http://www.gotstang.com/profile.php?nhcobra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1FAFP40473F | 312307 | AT | Torch Red | Dark Charcoal | Charleston | South Carolina | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 11/01/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1FAFP40423F | 329404 | AT | Torch Red | Tan? | Atlanta | Georgia | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1FAFP40403F | 334827 | AT | Redfire | Dark Charcoal | Belcamp | Maryland | V6 | Coupe | n/a | http://members.cardomain.com/purpledoggy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1FAFP42R23F | 378336 | AT | Torch Red | Black | Burbank | California | Mach 1 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 1FAFP42R43F | 432106 | SD | Torch Red | Black | Janesville | Iowa | Mach 1 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/28/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1FAFP40482F | 09/28/2001 | 23 | AT | Torch Red | Tan | Anchorage | Alaska | V6 | Coupe | n/a | http://www.valleycruzers.com/02Mustang.JPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1FAFP42X92F | 122322 | 11/??/2001 | 27 | AT | Laser Red | Dark Charcoal | Hollywood | Maryland | GT | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1FAFP40422F | 127287 | 11/01/2001 | 21 | AT | Torch Red | Grey | Jackson | Tennessee | V6 | Coupe | n/a | www.cardomain.com/ride/1832768/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1FAFP45X02F | 136704 | SD | Torch Red | Black | Olathe | Kansas | Saleen | Convertible | Black | eBay Listing 10/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1FAFP44492F | 170289 | AT | Torch Red | Tan? | Cleveland | Ohio | V6 | Convertible | Tan | eBay Listing 10/24/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1FAFP42X02F | 172719 | 02/??/2002 | 11 | AT | Laser Red | Dark Charcoal | Cleveland | North Carolina | GT | Coupe | n/a | http://www.facebook.com/profile.php?ref=profile&id=1152732891#/photo.php?pid=881646&id=1152732891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1FAFP42X92F | 229791 | SD | Torch Red | Dark Charcoal | Appleton | Wisconsin | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1FAFP42X32F | 230239 | SD | Torch Red | Dark Charcoal | Waterford | Conneticutt | GT | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 1FAFP47V31F | 251663 | SD | Laser Red | Tan? | New Jersey | Cobra | Coupe | n/a | eBay Listing 10/11/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1FAFP42X7YF | 101767 | AT | Red? | Dark Charcoal | Lowell | Massachusetts | GT | Coupe | Black | eBay Listing 10/16/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1FAFP4442YF | 136316 | AT | Laser Red | Dark Charcoal | Forestville | Maryland | V6 | Convertible | Black | eBay Listing 10/13/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1FAFP4441YF | 214522 | AT | Performance Red | Tan? | Iowa | V6 | Convertible | Black | eBay Listing10/12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1FAFP444XYF | 247678 | AT | Performance Red | Tan | Springfield | Ohio | V6 | Convertible | Tan | eBay Listing10/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1FAFP4442YF | 248310 | AT | Red? | Dark Charcoal? | Forestville | Maryland | V6 | Convertible | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 1FAFP42X1YF | 290352 | SD | Performance Red | Dark Charcoal | Webster | Massachusetts | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1FAFP45X5XF | 11/??/1998 | 47 | SD | Rio Red | Black | Loveland | Ohio | GT | Convertible | Black | redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/My_car.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1FAFP4041XF | 127918 | 01/??/1999 | 56 | Rio Red | Grey | Standford | Kentuckey | V6 | Coupe | n/a | redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/561046_448440445176038_1537993998_n.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1FAFP42X3XF | 02/??/1999 | 41 | AT | Rio Red | Grey | Fremont | Nebraska | GT | Coupe | n/a | redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/mustangcobras.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1FAFP42X0XF | 132857 | 01/??/1999 | SD | Rio Red | Grey? | Virginia | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 1FAFP4044XF | 168950 | AT | Red? | Grey? | Maumee | Ohio | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1FALP4049WF | 108600 | AT | Laser Red | Grey | Indianapolis | Indiana | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1FAFP4441WF | 121464 | AT | Rio Red | Saddle Tan | Pompano Beach | Florida | V6 | Convertible | Tan | eBay Listing 10/14/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1FAFP4049WF | 114705 | 08/??/1997 | 74 | AT | Laser Red | Grey | Tacoma | Washington | V6 | Coupe | n/a | cardomain.com/ride/3178875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1FAFP45X7WF | 216085 | SD | Rio Red | Black | Colorado Springs | Colorado | GT | Convertible | Black | eBay Listing 10/12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1FAFP47VXWF | 224581 | 71 | SD | Laser Red | Black | Glendale | Arizona | Cobra | Coupe | n/a | http://i642.photobucket.com/albums/uu146/revkev/Car%20Pics/DSC03047.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199898 | 1FAFP42X7WF | 241623 | SD | Rio Red | Saddle Tan | Decatur | Texas | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/27/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 1FAFP444XWF | 249797 | 08/??/1998 | AT | Laser Red | Black | Middletown | New York | V6 | Convertible | Black | eBay Listing 11/02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1FALP42X7VF | 104991 | 08/??1996 | 21 | SD | Laser Red | Black | Lawrenceville | Georgia | GT | Coupe | n/a | red-mustangs.com:8080/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/IMG_5552.JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1FALP46V9VF | 171083 | SD | Rio Red | Saddle Tan | Adolphus | Kentuckey | Cobra | Convertible | Saddle Tan | eBay Listing 10/23/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1FALP45X9VF | 05/??/1997 | 16 | SD | Rio Red | Black | Elmwood Park | New Jersey | GT | Convertible | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 1FALP4043VF | 208483 | 07/20/1997 | AT | Rio Red | Grey | Cameron | North Carolina | V6 | Coupe | n/a | www.gotstang.com/19sexystang97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1FALP45X4TF | 02/??/1996 | 44 | AT | Rio Red | Black | Arnold | Missouri | GT | Convertible | Black? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1FALP42X1TF | 184267 | 04/??/1996 | 27 | SD | Laser Red | Grey | Houston | Texas | GT | Coupe | n/a | http://i1221.photobucket.com/albums/dd461/Chris_Emler/34488_416096897865_501162865_4467566_7232837_n.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1FALP47V0TF | 5/16/1996 | 21 | SD | Laser Red | Black | Hurdle Mills | North Carolina | Cobra | Coupe | n/a | www.gotstang.com/RedTwilight #6699 of 7496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 1FALP444?TF | 202634 | Red? | Saddle Tan | V6 | Convertible | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP4040SF | 102200 | Laser Red | Saddle Tan | V6 | Coupe | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP45T7SF | 109015 | SD | Rio Red | Bright Red | Universal City | Texas | GT | Convertible | Black | eBay Listing 10/11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP4040SF | 111503 | Laser Red | Black | V6 | Coupe | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP4047SF | 124842 | 08/??/1994 | 16 | AT | Laser Red | Saddle Tan | Wilmington | Delaware | V6 | Coupe | n/a | redmustangs.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP42T8SF | 143579 | SD | Rio Red | Black | Rochester | Peensylvania | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/30/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP42T6SF | 152409 | AT | Laser Red | Black | Hammond | Indiana | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/30/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP4447SF | 157401 | AT | Rio Red | Black | Bridgeport | Ohio | V6 | Convertible | Black | eBay Listing 10/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP45T9SF | 182435 | AT | Laser Red | Black | South Bay | California | GT | Convertible | Black | eBay Listing 10/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP42TXSF | 182674 | 11/??/1994 | 48 | SD | Laser Red | Saddle Tan | Levering | Michigan | GTS | Coupe | n/a | red-mustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/2010-05-16_19_58_19.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP4045SF | 205788 | Rio Red | V6 | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP42T2SF | 227669 | SD | Rio Red | Black | Mocksville | North Carolina | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP45T8SF | 235447 | 04/??/1995 | 48 | AT | Laser Red | White | Mountain Home | Idaho | GT | Convertible | White | http://www.rides.com/michaeljr5/go/garage/ride/115269085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP4043SF | 247991 | 05/??/1995 | 53 | SD | Laser Red | Grey | Winfield | Missouri | V6 | Coupe | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP4046SF | 259231 | SD | Laser Red | Grey | Liberty | South Carolina | V6 | Coupe | n/a | eBay Listing 10/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 1FALP42T3SF | 286228 | SD | Laser Red | Black | Coral Springs | GT | Coupe | n/a | eBay Listing 10/30/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For 1994 Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1FACP42D7PF | 137174 | AT | Vibrant Red | Grey | Valencia | California | Cobra | Hatchback | n/a | eBay Listing 10/12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 1FACP40EXPF | 215846 | AT | Electric Red | Grey | Long Island | New York | V8 | Hatchback | n/a | eBay Listing 10/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 1FACP41E4NF | 147779 | AT | Red? | Grey | Aurora | Illinois | V8 | Hatchback | n/a | eBay Listing 10/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1FACP42E4MF | 114679 | SD | Red? | Grey | Charleston | South Carolina | GT | Hatchback | n/a | eBay Listing 10/20/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1FACP44E9MF | 145777 | SD | Red? | Red? | Marlborough | Massachusetts | V8 | Convertible | Black? | eBay Listing 10/28/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1FACP42E7MF | 157283 | 04/??/1991 | 42 | SD | Bright Red | Black | N. Ridgeville | Ohio | GT | Hatchback | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1FACP42E2MF | 169776 | AT | Red? | Grey | Great Falls | Montana | GT | Hatchback | n/a | eBay Listing 10/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 1FACP41E7MF | 170603 | 05/16/1991 | B7 | AT | Medium Red | Scarlet Red | Victoria | British Columbia | V8 | Hatchback | n/a | www.mustangheaven.stangnet.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1FACP44E2LF | 147871 | 02/??/1990 | 16 | ST | Bright Red | White/Scarlet | Mount Holly | New Jersey | LX | Convertible | White | photobucket.com/fiveohfiveoh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 1FACP44EXLF | 182030 | AT | Bright Red | Red | Spring Lake | Michigan | V8 | Convertible | Black | eBay Listing 10/23/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1FABP45E3KF | 113074 | AT | Bright Red | Red | Meridian | Mississippi | GT | Convertible | Black | eBay Listing 10/22/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 1FABP42E2KF | 258224 | SD | Medium Cabernet | Grey | Sacremento | California | GT | Hatchback | n/a | eBay Listing 10/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 1FABP40E6JF | 109462 | 09/03/1987 | 12/17? | SD | Medium Cabernet | Grey | Baltimore | Maryland | LX | Coupe | n/a | http://farm6.static.flickr.com/5065/5569563346_8e41a27b89_m.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 1FABP44A5HF | 182906 | 03/??/1987 | 48 | SD | Medium Cabernet | White/Scarlet | Bay City | Michigan | LX | Convertible | White | redmustangs.com/redmustangforum/yabbfiles/Attachments/Jasons_Mustang.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 0R05M | 137340 | AT | Red? | Black | California | Mach 1 | Fastback | n/a | eBay Listing 10/12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 8RO1C | 166034 | 06/19/1968 | 74 | AT | Candy Apple Red | Black | Kent | Washington | V8 | Coupe | Black | eBay Listing 10/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 7F02A | 178762 | 03/20/1967 | 52 | SD | Candy Apple Red | Red Vinyl | Philadelphia | Pennsylvania | V8 | Fastback | n/a | eBay Listing 10/23/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 7T01T | 193269 | 01/27/1967 | 24 | SD | Candy Apple Red | Red Vinyl | Huntsville | Alabama | I6 | Coupe | n/a | bamustang.gotstang.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 7R01C | 219131 | 06/15/1967 | 61 | SD | Vintage Burgundy | Parchment | El Dorado | Arkansas | V8 | Coupe | n/a | Currently Bright Red/Orange with Black Interior. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 6F08C | 129491 | SD | Candy Apple Red | Red/White | Pheonix | Arizona | V8 | Convertible | White | eBay Listing 10/13/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
